You are hereRandos 2010 / Reply to comment
Reply to comment
Randos 2010
Préparation Randos 2010
Au programme cette année :
| Date | Parcours |
|---|---|
| Mi-aout 2010 | ? |
N'hésitez pas à nous proposer d'autres idées...
Composition classique d'un sac
| Catégorie | Item | Pas emporté... |
Masse mesuré (Julien) | Masse mesuré (Marion) |
|---|---|---|---|---|
| Sac à dos | Sac à dos | Quechua Forclaz 60 - 2700g | Quechua Forclaz 60 sans le haut - 2400g | Quechua Forclaz 50 L - 2100g |
| Couchage | Total |
3326g | 1530g | |
| Tente | Quechua T3 UP - 3000g | Quechua T2 UP sans housse - 1850g | - | |
| Tapis de Sol | Quechua mousse 7mm - 210g | Quechua A100 - 410g | ||
| Duvet | Quechua S0 UD - 1120g | Quechua SO UD - 1060g | ||
| Couverture de survie | 146g | 50g | ||
| Cuisine | Total |
1182g | 75g | |
| Popotte (assiette/casserole/tasse + couverts) |
Mug SnowPeak 450+ P3RS+ Alcool (188g) |
Mug SnowPeak 450 (75g) | ||
| Réchaud | 546g (gaz + réchaud) | - | ||
| Toilette | Total | 59g | 557g au moins | |
| Savon | 90g | |||
| Serviette | 59g | 59g | ||
| Brosse à dent (dentifrice) | trousse complete (200g), creme solaire (208g) |
|||
| Pharmacie | Trousse | - | trousse (?) |
|
| Vetements | Total | 1901g | 2243g | |
| Sous-vetements (x3 ?) | 160g | pyjama (76g), 2 SG (2*50g), 8 culottes (8*18g) | ||
| Tee-shirt (x2) | 135g (1TS) | 1 TS manches longues (135g), 1 débardeur (73g), 1 TS (86g) | ||
| Short / Pantalon | 160g | 1 pantacourt (216g) | ||
| Chausettes (x2) | 150g | 2*30g + 2*60g | ||
| Polaire | 560g | 1 laine polaire (240g) | ||
| Blouson / doudoune | 736g | 1 poncho (202g), 1 blouson (700g) | ||
| Gants / Bonnets ? | - | bob (85g) | ||
| Divers | Total | 1840g | 651g | |
| Divers |
Jeu (72g), papiers/argent (188g), papier/stylo (127g), GSM (82g) |
papier/argent, GSM (123g), lunettes (88g), tongues (190g), mouchoirs (20g), bouquin (337g) |
||
| Lampe (frontale) | 95g | 80g | ||
| Orientation (carte, GPS, montre, boussole) | GPS (246g), topo (362g) | boussole (43g), topo (194g) |
- | |
| Couteau / Fil / Aiguille | couteau (83g) | - | ||
| PQ | 57g | - | ||
| Appareil photo... | OU Reflex 50mm (740g) | Reflex 18-55 (805g) |
- | |
| Bidon d'eau | Poche 2l - 94g | gourde 1l (150g) | ||
| Nourriture | Total | 2550g | 500g | |
| Pique nique des midis : pain / saucisson / paté / fruits | riz (350g) | sauc (250g), pain (400g), fruits secs |
paté (150g), encas |
|
| Petis dej : café/thé / brioche / 4quarts / pain... | café, sucre, thé... (250g), céréales (350g) |
- | ||
| Soirs : soupes royco / sachets desydratés / pates | 3 plats desy (240g), 8 soupes (130g) | 2 plats desy (240g) | ||
| Total dans sac | (sans eau) | 13 983g | 7 581g | |
| Sur moi | 1 chemise | 163g | ? | |
| 1 pantalon | 300g | ? | ||
| chaussures de marche | 1246g | ? | ||
| montre | 55g | - | ||
| batons x 2 | 540g | |||
| Total sur moi |